Tartozás kiegyenlítésének elszámolási sorrendje
Fontos tudnia, hogy a késedelmes tartozás esetén történő befizetések elszámolása - amennyiben az Önnel kötött finanszírozási szerződés nem rendelkezik ettől eltérően - a hatályos jogszabályoknak megfelelően a következőképpen alakul:
- hitelezői költségek (pl. felszólító levél díja, behajtási költség, szállítási költség, tárolási költség)
- ezt követően az ügyleti kamat, időszaki kamat és késedelmi kamat,
- a fentiek jóváírását követően fennmaradó rész kerül jóváírásra a tőketartozásra.
Az elszámolási rendet egy példa segítségével szeretnénk bemutatni, melyben az alábbi követelés elemek szerepelnek:
Sorszám | Megnevezés | Esedékesség | Összeg |
---|---|---|---|
1. | Februári törlesztő részlet - kamat | 2013.02.05. | 17 556 Ft |
2. | Februári törlesztő részlet - tőke | 2013.02.05. | 22 243 Ft |
3. | Árfolyam különbözet (előző havi törlesztő részlet) | 2013.02.05 | 908 Ft |
4. | Egyéb költség (készpénz átutalási megbízási díj) | 2013.02.05. | 327 Ft |
5. | Márciusi törlesztő részlet - kamat | 2013.03.05. | 16 942 Ft |
6. | Márciusi törlesztő részlet - tőke | 2013.03.05. | 23 073 Ft |
7. | Árfolyam különbözet (előző havi törlesztő részlet) | 2013.03.05. | 456 Ft |
8. | Egyéb költség (készpénz átutalási megbízási díj) | 2013.03.05. | 327 Ft |
9. | Késedelmi kamat | 2013.03.05. | 685 Ft |
10. | Felszólító levél díja | 2013.03.05. | 1 900 Ft |
Összesen | 84 417 Ft |
A teljes felhalmozott tartozás maradéktalan megfizetése esetén, az elszámolás az alábbiak szerint alakul:
Sorrend | Megnevezés | Sorszám | Összeg |
---|---|---|---|
1. | Egyéb költség (készpénz átutalási megbízási díj) | 4. | 327 Ft |
2. | Árfolyam különbözet (előző havi törlesztő részlet) | 3. | 908 Ft |
3. | Februári törlesztő részlet - kamat | 1. | 17 556 Ft |
4. | Februári törlesztő részlet - tőke | 2. | 22 243 Ft |
5. | Felszólító levél díja | 10. | 1 900 Ft |
6. | Késedelmi kamat | 9. | 685 Ft |
7. | Egyéb költség (készpénz átutalási megbízási díj) | 8. | 327 Ft |
8. | Árfolyam különbözet (előző havi törlesztő részlet) | 7. | 456 Ft |
9. | Márciusi törlesztő részlet - kamat | 5. | 16 942 Ft |
10. | Márciusi törlesztő részlet - tőke | 6. | 23 073 Ft |
Összesen | 84 417 Ft |
Amennyiben a teljes felhalmozott tartozás helyett csak 42 000 Ft érkezik Társaságunk bankszámlájára, az elszámolás az alábbiak szerint történik:
Sorrend | Megnevezés | Sorszám | Összeg | |
---|---|---|---|---|
1. | Egyéb költség (készpénz átutalási megbízási díj) | 4. | 327 Ft | |
2. | Árfolyam különbözet (előző havi törlesztő részlet) | 3. | 908 Ft | |
3. | Februári törlesztő részlet - kamat | 1. | 17 556 Ft | |
4. | Februári törlesztő részlet - tőke | 2. | 22 243 Ft | |
5. | Felszólító levél díja | 10. | 966 Ft | |
Összesen | 42 000 Ft |
A beérkező 42 000 Ft elszámolását követően 42 417 Ft lejárt tartozás továbbra is fennáll, ami az alábbi tételekből tevődik össze:
Megnevezés | Sorszám | Összeg |
---|---|---|
Felszólító levél díja | 10. | 934 Ft |
Késedelmi kamat | 9. | 685 Ft |
Egyéb költség (készpénz átutalási megbízási díj) | 8. | 327 Ft |
Árfolyam különbözet (előző havi törlesztő részlet) | 7. | 456 Ft |
Márciusi törlesztő részlet - kamat | 5. | 16 942 Ft |
Márciusi törlesztő részlet - tőke | 6. | 23 073 Ft |
Összesen | 42 417 Ft |